Die stationäre Sauger, Drehstrom, sind entwickelt für die Installation auf automatischen Maschinen in der Pharma-, Chemie- und Nahrungsindustrie. Sie sind für die Absaugung von kleinen Mengen Stäuben in Dauernbetrieb geeignet. Je nach dem gewünschten Einsatz, sind diese Sauger mit verschiedenen Filtern in der verschiedenen Staubklassen lieferbar.
BA2205 | BA2805 | BA281 | ||
Spannung | Volts | 230-400/50Hz | 230-400/50Hz |
230-400/ 50Hz |
Leistung | kW | 0.37 kw | 0.37 | 0.9 |
Unterdruck | mbar | 110 (max. 160) | 110 (max. 160) |
150 (max. 230) |
Luftmenge | m³/h | 80 | 80 | 150 |
Behälter | Ltr. | 3 | 9 | 9 |
Ø | Ø220 | Ø280 | Ø280 | |
Filterfläche Hauptfilter | m² | 0,15 | 0,23 | 0,23 |
Filterfläche Absolutfilter | m² | (nicht möglich) | 1,1 | 1,1 |
Ø Sauganschluss | mm | Ø40 | Ø40 | Ø40 |
Betriebsgeräusch | dB(A) | 70 | 70 | 70 |
Abmessungen | cm | 35X60X46H | 35X60X46H |
35X60 X46H |
Zubehör für Industriesauger hier
RGS BA3605-BA361-BA362-BA363
Die stationäre Sauger, Drehstrom, sind entwickelt für die Installation auf automatischen Maschinen in der Pharma-, Chemie- und Nahrungsindustrie. Sie sind für die Absaugung von kleinen Mengen Stäuben in Dauernbetrieb geeignet. Je nach dem gewünschten Einsatz, sind diese Sauger mit verschiedenen Filtern in der verschiedenen Staubklassen lieferbar.
• Drehstrommotor, multispannung
• Sternfilter Ø360 in Polyester
• Manuellem Filterrüttler
• Produktansaugstutzen, aufrecht
• OHNE KABEL geliefert
BA3605 | BA361 | ||
Spannung | Volts | 230-400/50Hz | 230-400/50Hz |
Leistung | kW | 0.37 | 0.9 |
Unterdruck | mbar | 110 (max. 160) | 150 (max. 230) |
Luftmenge | m³/h | 80 | 150 |
Filterfläche Hauptfilter | m² | 0.70 | 0.70 |
Filterfläche Absolutfilter | m² | 1,1 | 1,1 |
Behälter | Ltr. | 25 | 25 |
Ø | Ø360 | Ø360 | |
Ø Sauganschluss | mm | Ø50 | Ø50 |
Betriebsgeräusch | dB(A) | 70 | 70 |
Abmessungen | cm | 39x80x64h | 39x80x64h |
BA362 | BA363 | ||
Spannung | Volts | 230-400/50Hz | 230-400/50Hz |
Leistung | kW | 1,5 | 02. Feb |
Unterdruck | mbar | 210 (max. 250) | 200 (max. 310) |
Luftmenge | m³/h | 210 | 310 |
Filterfläche Hauptfilter | m² | 0.70 | 0.70 |
Filterfläche Absolutfilter | m² | 1,1 | 1,1 |
Behälter | Ltr. | 25 | 25 |
Ø | Ø360 | Ø360 | |
Ø Sauganschluss | mm | Ø50 | Ø50 |
Betriebsgeräusch | dB(A) | 71 | 73 |
Abmessungen | cm | 39x80x64h | 39x80x64h |
Zubehör für Industriesauger hier
RGS AV2805 & BAV281
Die stationäre Sauger, Drehstrom, sind entwickelt für die Installation auf automatischen Maschinen in der Pharma-, Chemie- und Nahrungsindustrie. Sie sind für die Absaugung von kleinen Mengen Stäuben in Dauernbetrieb geeignet. Je nach dem gewünschten Einsatz, sind diese Sauger mit verschiedenen Filtern in der verschiedenen Staubklassen lieferbar.Alle die Ausführungen sind serienmäßig ausgestattet mit:
• Drehstrommotor, multispannung
• Stahlrahmen mit einstellbaren Standfüsse
• Filterbeutel, Polyester Ø280
• Produktansaugstutzen, aufrecht
• OHNE KABEL geliefert
BAV2805 | BAV281 | ||
Spannung | Volts | 230-400/50Hz | 230-400/50Hz |
Leistung | kW | 0.37 | 0.9 |
Unterdruck | mbar | 110 (max. 160) | 150 (max. 230) |
Luftmenge | m³/h | 80 | 150 |
Behälter | Ltr. | 9 | 9 |
Ø | Ø280 | Ø280 | |
Filterfläche | M² | 0,23 | 0,23 |
Filterfläche | M² | 1,1 | 1,1 |
Ø Sauganschluss | mm. | Ø40 | Ø40 |
Betriebsgeräusch | dB(A) | 70 | 70 |
Abmessungen | cm | 36x36x75h | 36x36x75 |
Zubehör für Industriesauger hier
RGS BAV361 - BAV362 - BAV363-BAV465
Die stationäre Sauger, Drehstrom, sind entwickelt für die Installation auf automatischen Maschinen in der Pharma-, Chemie- und Nahrungsindustrie. Sie sind für die Absaugung von kleinen Mengen Stäuben in Dauernbetrieb geeignet. Je nach dem gewünschten Einsatz, sind diese Sauger mit verschiedenen Filtern in der verschiedenen Staubklassen lieferbar.
• Drehstrommotor, multispannung
• Stahlrahmen mit einstellbaren Standfüsse
• Sternfilter Ø360 in Polyester
• Manuellem Filterrüttler
• Produktansaugstutzen, aufrecht
• OHNE KABEL geliefert
BAV361 | BAV362 | ||
Spannung | Volts | 230-400/50Hz | 230-400/50Hz |
Leistung | kW | 0.9 | 1,5 |
Unterdruck | mbar | 150 (max. 230) | 210 (max. 250) |
Luftmenge | m³/h | 150 | 210 |
Filterfläche | m² | 0.70 | 0.70 |
Filterfläche Absolutfilter | M² | 1,1 | 1,1 |
Behälter | Ltr. | 25 | 25 |
Ø | Ø360 | Ø360 | |
Ø Sauganschluss | mm. | Ø50 | Ø50 |
Betriebsgeräusch | dB | 70 | 70 |
Abmessungen | Cm | 51x56x105h | 51x56x105h |
BAV363 | BAV465 | ||
Spannung | Volts | 230-400/50Hz | 400-690/50Hz |
Leistung | kW | 02. Feb | 4 |
Unterdruck | mbar | 200 (max. 310) | 200 (max. 400) |
Luftmenge | m³/h | 310 | 520 |
Filterfläche | m² | 0.70 | 01. Sep |
Filterfläche Absolutfilter | M² | 1,1 | |
Behälter | Ltr. | 25 | 30 |
Ø | Ø360 | Ø460 | |
Ø Sauganschluss | mm. | Ø50 | Ø70 mit Schnellanschluss |
Betriebsgeräusch | dB | 73 | 76 |
Abmessungen | Cm | 51x56x105h | 60x70x150h |
Zubehör für Industriesauger hier