Absolutfilter der Klasse H14 mit Effizienz 99,995% MPPS
im Ansaugtrakt (upstream) nach dem Primärfilter installiert.
H-Filter kommen zum Einsatz für die feinsten Stäube oder gefährlichsten Stäuben die nicht in die Umwelt gelangen sollen oder menschlichen der Gesundheit Schaden dürfen.
Absolutfilter
ONE21/22 | K.FA.003 | Absolutfilter H14 in Aufsaugung | 360 |
K.FA.003X | Absolutfilter H14 in Aufsaugung, Edelstahl V2A (AISI 304) | 360 | |
AD36 - ONE21 ATEX | K.FA.014 | Absolutfilter H14 in Aufsaugung | 360 |
K.FA.014X | Absolutfilter H14 in Aufsaugung, Edelstahl V2A (AISI 304) | 360 | |
ONE32/62ECOP | K.FA.001 | Absolutfilter H14 in Aufsaugung | 460 |
A63/65/103/105 -ECO | |||
A346/546KECO + EP | K.FA.001X | Absolutfilter H14 in Aufsaugung, Edelstahl V2A (AISI 304) | 460 |
A346/A546K | |||
A336 -AD46 | |||
ONE32/33/62/63 A63/65/103/105 -ECO | K.FA.005 | Absolutfilter H14 in Aufsaugung | 460 |
ONE102/103 ONE32ECO/103ECO | |||
AD46 | K.FA.007 | Absolutfilter H14 in Aufsaugung | 220 |
(Behälter Außen) | |||
(Außen Behälter) | K.FA.007X | Absolutfilter H14 in Aufsaugung, Edelstahl V2A (AISI 304) | 220 |
F230 | K.FA.016 | Absolutfilter H14 in Aufsaugung | 220 |
F340 | |||
K.FA.016X | Absolutfilter H14 in Aufsaugung, Edelstahl V2A (AISI 304) | 220 | |
A346/A546+K | K.FA.002 | Absolutfilter H14 in Abluft | 457x610x150 |
A556/A756/A1056+K | |||
A1556 | K.FA.002X | Absolutfilter H14 in Abluft, Edelstahl V2A (AISI 304) | 457x610x150 |
AS556 | |||
A1256K | 55307 | Kit filtro assoluto H14 SOFFIAGGIO | 308x610x292 |
A1856K | |||
55307X | Absolutfilter H14 in Abluft, Edelstahl V2A (AISI 304) | 308x610x292 | |
A236 -A336 | K.FA.006 | Absolutfilter H14 in Abluft | 305x610x150 |
F230 -F340 | |||
K.FA.006X | Absolutfilter H14 in Abluft, Edelstahl V2A (AISI 304) | 305x610x150 | |
AS146-AS1546-AS246 | K.FA.015 | Absolutfilter H14 in Abluft | 220 |
AS1556 | |||
K.FA.015X | Absolutfilter H14 in Abluft, Edelstahl V2A (AISI 304) | ||
A3078K | K.FA.019 | Bausatz Absolutfilter H14 in der Abluftseite | |
70124 | Absolutfilter H14 in Aufsaugung | Ø175x150 | |
für K.FA.003 -K.FA.014 | |||
70176 | Absolutfilter H14 in Aufsaugung 230m³/h | Ø175x280 | |
für K.FA.016 | |||
70177 | Absolutfilter H14 in Aufsaugung -360m³/h | Ø175x500 | |
für K.FA.007 | |||
70136.1 | Absolutfilter H14 in Aufsaugung - Filterfläche 2,2 m2 | Ø410x70 | |
für K.FA.001-K.FA.005- bis 31.12.2010 | |||
70136.2 | Absolutfilter H14 in Aufsaugung - Filterfläche 2,9 m2 | Ø410x80 | |
für K.FA.001-K.FA.005- ab 01.01.2011 | |||
70116 | Absolutfilter H14 in Aufsaugung - Filterfläche 5,6 m2 | Ø410x150 | |
70252 | Absolutfilter H14 in Aufsaugung - Filterfläche 7,5 m2 | Ø410x200 | |
70239 | Absolutfilter H14 in Aufsaugung - Filterfläche 15 m2 | Ø410x400 | |
70110.1 | Absolutfilter H14 in Abluft -305x610x150 | 305x610x150 | |
für K.FA.006 | |||
70111.1 | Absolutfilter H14 in Abluft -457x610x150 - Filterfläche 7,25 m2 | 457x610x150 | |
für K.FA.002 | |||
70160 | Absolutfilter H14 in Abluft -305x610x292 mit kleinen Falten, Fläche 18 m2 | 305x610x292 | |
für 55307 | |||
70.12.004 | Absolutfilter H14 in Abluft - Filterfläche 17 m2 | 305x610x292 | |
für 55307 | |||
70172 | Absolutfilter H14 in Abluft - Filterfläche 7,3 m2 | 305x610x292 | |
für 55307 |